As of Aug 01 · 23:05 UTC · kill-switch normal
All active cohorts are flat — intraday cohort is flat · swing cohort is flat
| Cohort | Status | Equity | Return % | Max DD % | Sharpe | Win % | PF | Trades | Fees $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day_cohort | active | $15,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| intraday_cohort | active | $13,614 | -9.24 | -10.67 | -8.83 | 42.9 | 0.46 | 14 | 341.49 |
| swing_cohort | active | $14,934 | -0.44 | -0.81 | -1.46 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2.91 |
Which of the 15 signal-only mini-traders per cohort are earning their seat. A member's vote counts when it isn't a hold; aligned PnL credits it with the realized PnL of executed trades it voted for (dissenters get the inverse view).
| Member | Strategy | Votes | L / S / X | With winner | Trades backed | Aligned PnL | Last vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day_01 | VWAP momentum burst | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_02 | 9/20 EMA trend pullback | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_03 | Opening range breakout | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_04 | MACD + RSI continuation | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_05 | Bollinger mean reversion | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_06 | Bollinger breakout | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_07 | Keltner breakout | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_08 | Keltner pullback | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_09 | RSI 50-line reclaim | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_10 | Stochastic reversal | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_11 | Williams %R snapback | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_12 | 20 EMA breakout retest | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_13 | ADX breakout filter | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_14 | Parabolic SAR flip with trend | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| day_15 | Donchian micro-breakout | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| Member | Strategy | Votes | L / S / X | With winner | Trades backed | Aligned PnL | Last vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intraday_15 | Supertrend-style ATR follow | 145 | 78/67/0 | 50% | 2 | +$278 | short XRPUSDT · Jul 31 · 16:00 |
| intraday_07 | Bollinger squeeze breakout | 188 | 93/95/0 | 44% | 2 | +$99 | short LINKUSDT · Aug 01 · 20:46 |
| intraday_13 | RSI divergence reversal | 247 | 131/116/0 | 3% | 0 | +$0 | long XRPUSDT · Aug 01 · 20:46 |
| intraday_08 | Bollinger mean reversion + ADX | 115 | 65/50/0 | 5% | 0 | +$0 | long BTCUSDT · Aug 01 · 20:46 |
| intraday_09 | Keltner breakout + ADX | 244 | 111/133/0 | 54% | 3 | −$0 | short LINKUSDT · Aug 01 · 20:46 |
| intraday_04 | EMA + engulfing pullback | 130 | 130/0/0 | 40% | 2 | −$168 | long ADAUSDT · Aug 01 · 19:03 |
| intraday_14 | Stochastic trend pullback | 612 | 321/291/0 | 46% | 3 | −$404 | long ADAUSDT · Aug 01 · 22:51 |
| intraday_06 | VWAP trend retake | 494 | 240/254/0 | 45% | 3 | −$511 | long ADAUSDT · Aug 01 · 22:51 |
| intraday_12 | Ichimoku + Parabolic SAR | 197 | 114/83/0 | 43% | 2 | −$568 | short ETHUSDT · Aug 01 · 20:46 |
| intraday_05 | MACD trend continuation | 204 | 113/91/0 | 46% | 3 | −$631 | short XRPUSDT · Aug 01 · 20:46 |
| intraday_03 | Donchian breakout + ATR | 387 | 165/222/0 | 49% | 8 | −$663 | short LINKUSDT · Aug 01 · 20:46 |
| intraday_02 | Donchian breakout + RSI | 382 | 162/220/0 | 49% | 8 | −$663 | short LINKUSDT · Aug 01 · 20:46 |
| intraday_11 | Ichimoku cloud trend trade | 1018 | 482/536/0 | 61% | 9 | −$872 | long ADAUSDT · Aug 01 · 22:51 |
| intraday_01 | 20/50 EMA regime pullback | 986 | 477/509/0 | 58% | 10 | −$1,103 | long ADAUSDT · Aug 01 · 22:51 |
| intraday_10 | Keltner trend pullback | 775 | 393/382/0 | 53% | 10 | −$1,308 | long ADAUSDT · Aug 01 · 22:51 |
| Member | Strategy | Votes | L / S / X | With winner | Trades backed | Aligned PnL | Last vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swing_13 | Ichimoku cloud breakout | 14 | 5/9/0 | 0% | 0 | +$0 | short SOLUSDT · Aug 01 · 02:14 |
| swing_15 | Trendline break + ATR + SAR | 14 | 4/10/0 | 43% | 0 | +$0 | short SOLUSDT · Aug 01 · 02:14 |
| swing_08 | MACD + EMA swing continuation | 8 | 0/8/0 | 0% | 0 | +$0 | short AVAXUSDT · Aug 01 · 02:14 |
| swing_11 | Stochastic swing reversal | 7 | 0/7/0 | 86% | 0 | +$0 | short BTCUSDT · Jul 25 · 02:08 |
| swing_04 | Bollinger band walk | 6 | 2/4/0 | 17% | 0 | +$0 | long BNBUSDT · Aug 01 · 02:14 |
| swing_05 | Bollinger mean reversion | 5 | 3/2/0 | 0% | 0 | +$0 | short BNBUSDT · Aug 01 · 02:14 |
| swing_06 | Keltner breakout trend ride | 1 | 1/0/0 | 100% | 0 | +$0 | long ADAUSDT · Jul 07 · 02:36 |
| swing_01 | Donchian breakout + regime filter | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| swing_10 | Williams %R exhaustion reversal | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| swing_12 | ADX trend expansion breakout | 0 | 0/0/0 | — | 0 | — | — |
| swing_02 | 50/200 EMA trend follow | 106 | 0/106/0 | 65% | 1 | −$63 | short AVAXUSDT · Aug 01 · 02:14 |
| swing_03 | 20 EMA pullback in trend | 105 | 43/62/0 | 39% | 1 | −$63 | short AVAXUSDT · Aug 01 · 02:14 |
| swing_07 | Keltner pullback continuation | 100 | 6/94/0 | 62% | 1 | −$63 | short AVAXUSDT · Aug 01 · 02:14 |
| swing_09 | RSI range-shift trend trade | 78 | 22/56/0 | 42% | 1 | −$63 | short AVAXUSDT · Aug 01 · 02:14 |
| swing_14 | Ichimoku + SAR continuation | 20 | 2/18/0 | 55% | 1 | −$63 | short XRPUSDT · Jul 31 · 02:13 |
Per-strategy signal-sequencing views (Price / Events / Quality) across the asset universe — do the strategy's trigger conditions align tightly enough in time to exercise a position?
Latest executions, newest first. Buys plot above the line, sells below; marker size scales with trade size.
| Time (UTC) | Trader | Symbol | Side | Qty | Price | Notional | Fee | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26 · 02:13 | swing_cohort | AVAXUSDT | BUY | 218.8582 | $6.7894 | $1,486 | $1.49 | max hold exceeded: 14.0d > 14.0d mandate |
| Jul 19 · 02:22 | intraday_cohort | BNBUSDT | BUY | 16.1470 | $571.47 | $9,228 | $9.23 | max hold exceeded: 1.0d > 1.0d mandate |
| Jul 18 · 02:05 | intraday_cohort | BNBUSDT | SELL | 16.1470 | $566.23 | $9,143 | $9.14 | vote short 0L/5S/0X/10H sig=0.333 -> low conviction: risk $137.17 (0.333 x $411.51 cap) |
| Jul 17 · 17:08 | intraday_cohort | ADAUSDT | BUY | 58,244.6632 | $0.1661 | $9,676 | $9.68 | stop hit @ 0.1632 (fill 0.1661) |
| Jul 16 · 22:54 | intraday_cohort | ADAUSDT | SELL | 58,244.6632 | $0.1608 | $9,364 | $9.36 | vote short 0L/5S/0X/10H sig=0.333 -> low conviction: risk $140.49 (0.333 x $421.46 cap) |
| Jul 16 · 20:53 | intraday_cohort | BNBUSDT | SELL | 16.2654 | $574.88 | $9,351 | $9.35 | max hold exceeded: 1.1d > 1.0d mandate |
| Jul 15 · 19:05 | intraday_cohort | BNBUSDT | BUY | 16.2654 | $580.32 | $9,439 | $9.44 | vote long 5L/0S/0X/10H sig=0.333 -> low conviction: risk $141.56 (0.333 x $424.67 cap) |
| Jul 15 · 15:24 | intraday_cohort | ADAUSDT | SELL | 29,443.4901 | $0.1659 | $4,884 | $4.88 | max hold exceeded: 1.0d > 1.0d mandate |
| Jul 14 · 15:21 | intraday_cohort | ADAUSDT | BUY | 29,443.4901 | $0.1646 | $4,847 | $4.85 | vote long 6L/1S/0X/8H sig=0.333 -> low conviction: risk $141.29 (0.333 x $423.87 cap) |
| Jul 14 · 13:33 | intraday_cohort | BNBUSDT | BUY | 24.0027 | $577.54 | $13,862 | $13.86 | stop hit @ 572.0439 (fill 577.4200) |
| Jul 13 · 17:52 | intraday_cohort | BNBUSDT | SELL | 24.0027 | $563.48 | $13,525 | $13.52 | vote short 1L/8S/0X/6H sig=0.467 -> medium conviction: risk $202.92 (0.467 x $434.82 cap) |
| Jul 13 · 06:50 | intraday_cohort | ETHUSDT | SELL | 6.4953 | $1,781.28 | $11,570 | $11.57 | stop hit @ 1789.2131 (fill 1781.6400) |
| Jul 12 · 14:52 | intraday_cohort | ETHUSDT | BUY | 6.4953 | $1,816.82 | $11,801 | $11.80 | vote long 6L/0S/0X/9H sig=0.400 -> medium conviction: risk $176.98 (0.400 x $442.45 cap) |
| Jul 12 · 09:47 | intraday_cohort | BNBUSDT | SELL | 17.0963 | $574.76 | $9,826 | $9.83 | max hold exceeded: 1.0d > 1.0d mandate |
| Jul 12 · 02:10 | swing_cohort | AVAXUSDT | SELL | 218.8582 | $6.5007 | $1,423 | $1.42 | vote short 0L/5S/0X/10H sig=0.333 -> low conviction: risk $150.00 (0.333 x $450.00 cap) |
| Jul 11 · 09:24 | intraday_cohort | BNBUSDT | BUY | 17.0963 | $578.45 | $9,889 | $9.89 | vote long 6L/1S/0X/8H sig=0.333 -> low conviction: risk $148.31 (0.333 x $444.93 cap) |
| Jul 11 · 06:10 | intraday_cohort | BTCUSDT | SELL | 0.2316 | $64,175.16 | $14,864 | $14.86 | max hold exceeded: 1.1d > 1.0d mandate |
| Jul 10 · 02:39 | intraday_cohort | BTCUSDT | BUY | 0.2316 | $63,905.49 | $14,801 | $14.80 | vote long 8L/0S/0X/7H sig=0.533 -> medium conviction: risk $236.77 (0.533 x $443.95 cap) |
| Jul 09 · 17:52 | intraday_cohort | XRPUSDT | BUY | 10,966.4810 | $1.0973 | $12,034 | $12.03 | max hold exceeded: 1.0d > 1.0d mandate |
| Jul 08 · 17:47 | intraday_cohort | XRPUSDT | SELL | 10,966.4810 | $1.0883 | $11,935 | $11.93 | vote short 0L/6S/0X/9H sig=0.400 -> medium conviction: risk $179.06 (0.400 x $447.64 cap) |
No decision events in this build — per-turn decision logs are ephemeral in CI (only fills, equity and votes persist). Run locally after a turn to see them.
Price (1h close) with fills overlaid — green buy / red sell. Tap a chart to enlarge. Hover for details.